2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 | Video 1
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 0
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 1
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 2
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 3
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 4
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 5
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 6
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 7
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 8
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 9
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 10
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 11
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 12
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 13
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 14
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 15
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 16
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 17
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 18
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 19
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 20
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 21
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 22
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 23
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 24
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 25
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 26
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 27
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 28
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 29
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 30
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 31
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 32
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 33
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 34
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 35
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 36
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 37
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 38
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 39
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 40
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 41
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 42
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 43
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 44
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 45
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 46
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 47
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 48
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 49
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 50
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 51
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 52
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 53
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 54
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 55
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 56
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 57
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 58
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 59
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 60
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 61
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 62
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 63
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 64
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 65
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 66
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 67
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 68
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 69
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 70
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 71
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 72
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 73
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 74
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 75
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 76
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 77
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 78
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 79
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 80
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 81
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 82
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 83
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 84
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 85
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 86
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 87
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 88
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 89
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 90
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 91
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 92
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 93

2019 ENTEGRA ASPIRE

44R

2019 ENTEGRA ASPIRE 44r for sale Palm Beach FL 33409

About This ENTEGRA

2019 ENTEGRA ASPIRE 44R

Condition Used Clear Title
Miles 20,500
Engine cummins L9 turbo diesel
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain
Exterior Color
Black
Interior
Gray Full Leather
Stock # 085429
VIN # 4VZAU1D92KC085429
Warranty
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=4VZAU1D92KC085429

Vehicle Overview

BUNK HOUSE! JUST SERVICED! 20,500 miles! 100 photos available! This 2019 Entegra Aspire 44R has been meticulously maintained by a seasoned RV (My Father) owner. This Aspire is in excellent condition inside and out! The Aspire 44R with the bunk house is also a very hard layout to find. The ability to sleep 6 people comfortably is not a luxury you find often with these high end coaches. There is a pullout bed up front, a pair of bunk bed and then another bed in the rear.

Loaded with features including Spartan K2 chassis, cummins L9 turbo diesel 450HP engine, Allison 6 speed transmission, tag axle, surround view camera system, outside entertainment system, 150gal fuel tank, Marigold exterior graphics, sliding cargo tray, aquahot, dirtdevil central vac, cummins onan generator (547 hours), 50" pop up tv, TV's in each one of the bunk beds, led lighting throughout, dishwasher, full size refrigerator, 1.5 bathrooms, washer/dryer, dinette w/ expansion seating, full size shower, double power bunk beds, full length power awnings and so much more! call 561 371 5504

Financing Information

Contact us today at 561-371-5504 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

We offer extended service contracts, tire and wheel road hazard coverage and other policies to protect your investment. If you have any question please call Eric at 561-312-2624.

Contact Us at 561-371-5504

Shipping Information

Peterson Motorcars will assist in arranging transportation National or Global. Call for details. (561) 371-5504.

Peterson Motorcars

CORPORATE OFFICES 1844 Church St
West Palm Beach, FL 33409
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 561-371-5504

561-371-5504
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: By Appointment Only
Sunday: By Appointment Only

Options & Features

Ext / Int Color
  • Black with Gray Full Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Cruise Control
Power Equipment
  • Power Locks
  • Power Steering
  • Power Windows
Interior
  • Clock
  • Tachometer
Audio / Video
  • AM/FM
  • Cassette
  • Factory System

Vehicle Condition

Service History
  • 20,500 Miles
  • Non-Smoker
  • Have Original Manuals
  • No Known Mechanical Problems
RV Details
  • 44 Feet
  • 6 Sleeping Capacity
  • 3 Air Conditioners
  • 4 Slideouts
  • 91-100 Water Capacity
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 0
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 1
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 2
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 3
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 4
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 5
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 6
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 7
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 8
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 9
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 10
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 11
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 12
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 13
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 14
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 15
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 16
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 17
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 18
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 19
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 20
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 21
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 22
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 23
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 24
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 25
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 26
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 27
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 28
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 29
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 30
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 31
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 32
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 33
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 34
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 35
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 36
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 37
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 38
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 39
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 40
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 41
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 42
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 43
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 44
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 45
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 46
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 47
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 48
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 49
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 50
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 51
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 52
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 53
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 54
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 55
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 56
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 57
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 58
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 59
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 60
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 61
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 62
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 63
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 64
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 65
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 66
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 67
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 68
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 69
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 70
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 71
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 72
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 73
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 74
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 75
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 76
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 77
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 78
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 79
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 80
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 81
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 82
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 83
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 84
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 85
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 86
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 87
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 88
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 89
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 90
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 91
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 92
2019 ENTEGRA ASPIRE 44R - 22959936 - 93
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.